标准平台
配置有M6圆孔设计的标准平台,让固定夹具、放置加工对象更加简单。
Model No. | LFC II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷射打标机型 | CIIA / CIIS / CIIP / IFII / IFIIS Series | |||||||
扫描区域 | CO2 | 70 x 70 mm, 140 x 140 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm | ||||||
光纤 | 70 x 70 mm, 110 x 110 mm, 180 x 180 mm | |||||||
打标区域 | 700 x 400 mm | |||||||
前防护门 | 自动 | |||||||
最大装载重量 | 50 kg | |||||||
Z-轴行程 | 385 mm | |||||||
安全等级 | Class 1 (EN60825-1) | |||||||
软件 | G-Mark Basic / G-Mark Library | |||||||
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista(32/64 bit) / 7(32/64 bit) / 8(32/64 bit) (桌面型或笔记本电脑) | |||||||
传输介面 | USB x 1, VGA x 1 | |||||||
电力规格 | 交流自动切换110 - 240 VAC, 50-60Hz / 单向 | |||||||
耗电功率 | 1650W | |||||||
环境温度 | 15°C ~35°C | |||||||
环境湿度 | 10 ~ 80% 无冷凝 | |||||||
外观尺寸 | 1585(L) x 852(W) x 1745(H) mm 1854(L) x 1192(W) x 2050(H) mm (含包装) | |||||||
净重 | 235 kg | |||||||
毛重 | 580 kg | |||||||
选配件 | 旋转平台(Ø 650mm, 2 或者 4 工作站) | |||||||
旋转轴组件 | ||||||||
吸气除臭系统 | ||||||||
荧幕支架 | ||||||||
多重对焦功能 |
最大加工物件尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
标准平台 | ||||
C-Series | 最大工件尺寸 | |||
镜片 | 扫描区域 | 长度 | 宽度 | 高度 |
10 | 10 x 10mm | 720mm | 320mm | 525mm |
50 | 50 x 50mm | 490mm | ||
70 | 70 x 70mm | 460mm | ||
140 | 140 x 140mm | 355mm | ||
200 | 200 x 200mm | 265mm | ||
300 | 300 x 300mm | 125mm | ||
IF-Series | 最大工件尺寸e | |||
镜片 | 扫描区域 | 长度 | 宽度 | 高度 |
70 | 70 x 70mm | 720mm | 320mm | 420mm |
110 | 110x110mm | 345mm | ||
180 | 180x180mm | 185mm |
旋转平台 | ||||
---|---|---|---|---|
C-Series | 最大工件尺寸 | |||
Station | 扫描区域 | 长度 | 宽度 | 高度 |
2 Station | 10 x 10mm | 650mm | 320mm | 155mm |
50 x 50mm | ||||
70 x 70mm | ||||
140 x 140mm | ||||
200 x 200mm | ||||
300 x 300mm | ||||
IF-Series | 最大工件尺寸 | |||
Station | 扫描区域 | 长度 | 宽度 | 高度 |
2 Station | 70 x 70mm | 650mm | 320mm | 155mm |
110x110mm | ||||
180x180mm |