
Comparación entre GreatCut-S y GreatCut-S Pro
| Características | GreatCut-S | GreatCut-S Pro |
| Compatibilidad de archivos | ||
| Importar SVG, PDF, EPS, AI, STUDIO, MTC, WPC, PES, PEC, HUS, JEF, SEW, VIP | ✓ | ✓ |
| Importar PLT y DXF | – | ✓ |
| Exportar SVG, PDF, FCM, BMP, JPG, PNG, TIFF, NC (G-Code) | ✓ | ✓ |
| Exportar PLT | – | ✓ |
| Diseño y edición | ||
| Fuentes TrueType y Dingbat/Wingdings | ✓ | ✓ |
| Herramientas de dibujo | ✓ | ✓ |
| Unión de formas superpuestas | ✓ | ✓ |
| Estilos de sombra y silueta sólida | ✓ | ✓ |
| Calco de imágenes | ✓ | ✓ |
| Plantillas para pedrería | ✓ | ✓ |
| Formas prediseñadas integradas | ✓ | ✓ |
| Extrusión 3D | – | ✓ |
| Funciones de corte | ||
| Impresión y corte (corte de contorno) | ✓ | ✓ |
| Corte por secciones (división en paneles) | – | ✓ |
| Opciones de depilado | – | ✓ |
| Corte duplicado | – | ✓ |
| Longitud de corte ampliada (más de 72 pulgadas) | ✓ | ✓ |
| Corte por color | ✓ | ✓ |
| Alineación de capas por color | ✓ | ✓ |
| Control del orden de corte | – | ✓ |
| Configuración de acciones al finalizar | – | ✓ |
| Asignación de ajustes preestablecidos de corte a las capas | ✓ | ✓ |
| Códigos de barras y códigos QR | ||
| Creación de códigos de barras | – | ✓ |
| Creación de códigos QR | ✓ | ✓ |
| Otras funciones | ||
| Guardar y compartir diseños y distribuciones | ✓ | ✓ |
| Interfaz WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) | ✓ | ✓ |
| Interfaces en varios idiomas | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico gratuito | ✓ | ✓ |
Instalación