多功能使用者界面
適合初學者和高級使用者的多功能使用界面。
E200 台式雷射雕刻機可雷射材料清單 | |||||
材料 | 雕刻 | 切割 | 評論 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 丙烯酸纖維 | ![]() | ![]() | 10 mm | |
![]() | 木頭 | ![]() | ![]() | 3 mm | |
![]() | 密度板 | ![]() | ![]() | 3 mm | |
![]() | 軟木 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 紙板 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 紙 | ![]() | ![]() | 紙張雕刻效果取決於紙張顏色 | |
![]() | 橡皮 | ![]() | ![]() | 2 mm | |
![]() | 玻璃 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 瓦 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 大理石/花崗岩 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 皮革 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 食物 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 塑膠 | 寵物 | ![]() | ![]() | |
![]() | 紡織品 | 織物 | ![]() | ![]() | |
PU膜 (傳熱材料) | ![]() | ![]() | |||
斜紋布 | ![]() | ![]() | |||
金屬 | 陽極氧化鋁 | ![]() | ![]() | ||
不鏽鋼 | ![]() | ![]() | (帶噴霧) |
LaserPro E200 | |
---|---|
工作區域 | 510 x 330 公分(20 x 12.9 英寸) |
最大零件尺寸 (WxLxH) | 520 x 340 x 20 公分(20.4 x 13.4 x 0.78 英寸)(帶網格切割台) |
505 x 340 x 76 公分(19.8 x 13.4 x 2.99 英寸)(移除網格切割台) | |
CCD 相機 | 標準,精度在 0.4 公分 (0.16 英寸)以內 |
工作台 | 標準網格切割台 |
尺寸 | 915 x 780 x 300 公分(36 x 30.7 x 11.8 英寸) |
激光功率 | 直流驅動玻璃雷射管:40W |
雷射源 | 密封二氧化碳雷射器 |
驅動方式 | 閉合DC伺服馬達 |
最大工作速度 | 20 IPS |
最大切割厚度 | 10mm |
速度控制 | 可在 0.1~100% 之間調節(每個作業多達 5 個顏色關聯的速度設置) |
電源控制 | 可在 0~100% 範圍內調節(每個作業多達 5 個與顏色相關的電源設置) |
解析度 | 可用 250,380,500,760,1000 |
對焦鏡頭 | 標準 1.5” |
電腦界面 | 全速 USB 2.0 端口,10 Base-T 以太網 |
兼容的操作系統 | MS Windows |
控制面板 | 7”觸控面板 |
連接 | WiFi、以太網、USB |
冷水機 | 標準 |
安全 | Class I 雷射產品符合 EN60825-1 Class II 雷射產品符合 CDRH |
設施要求 | |
電氣 | 100-240VAC,50-60Hz 自動切換,最大。 15A |
排氣系統 | 需要最小流量為 300 m3/h (10594 ft3/min) 的外部排氣系統,2,500PA 負壓(Pure-Air PA-300 @ 4”排氣口) |
*速度不等於吞吐量。詳情請諮詢經銷商或訪問 https://www.gccworld.com。 |