任移即雕
任移即雕功能大大簡化設置過程,讓用戶直接將筆車移至工作的起始點。
Venus II | VII-12 |
---|---|
雷射源 | 12W |
密封 CO2 雷射 | |
冷卻方式 | 氣冷,作業系統溫15° - 30°C (60° - 86°F) |
工作區域 | 300 x 210 mm (11.8 x8.3 in.) |
最大工件尺寸 (L x W x H) | 360 x 300 x 70 mm (14.2 x 11.8 x 2.8 in.) |
外觀尺寸 | 610 x 435 x 460 mm (24.4 x 17.1 x 18.1 in.) |
重量 | 32 Kg / 70 lb |
驅動方式 | 閉合直流伺服控制 |
最大速度* | 20 IPS |
速度控制 | 0.1~100%範圍內可調(每個工作可設定16種不同的速度) |
功率控制 | 0~100%範圍內可調 (每個工作可設定16種不同顏色對應的功率) |
雕刻能力 | 256灰階圖像處理能力 |
距離精度 | 0.254mm 或移動距離的0.1%取大 |
Z軸移動 | 自動調整 |
聚焦鏡 | 標配 1.5", 選配 2.0" |
解析度(DPI) | 200, 250, 300, 500, 600, 1000 |
界面 | 10 Base-T 以太網 USB Type-A 2.0 ![]() USB Type-B 2.0 ![]() |
兼容的操作系統 | MS Windows |
控制面板 | LCD顯示板:目前工作檔案名、總工作時間、雷射功率、雕刻速度、已上傳至記憶體的檔數量、參數設置選單 |
安全性 | 符合EN60825之class I雷射產品 符合CDRH之class II雷射產品 |
標準功能 | |
自動對焦 | V |
紅光指示器 | V |
軟性空氣管 | V |
3D及刻章模式 | V |
印章雕刻平台開孔 | V |
設備要求 | |
電力規格 | 100- 240VAC, 50-60Hz 自動切換, 最大為. 7A |
外部排氣系統 | 最小風量需達215m3/h(CFM 125 ft3/h),負壓需達10kPA (搭配Purex GCC 400 @ 2英寸吸風接口) |
*速度不等於產能。諮詢代理商或者訪問網站 https://www.gccworld.com 了解更多信息。 |