標準平台
配置有M6圓孔設計的標準平台,讓固定夾具、放置加工對象更加簡單。
Model No. | LFC II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷射打標機型 | CIIA / CIIS / CIIP / IFII / IFIIS Series | |||||||
掃描區域 | CO2 | 70 x 70 mm, 140 x 140 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm | ||||||
光纖 | 70 x 70 mm, 110 x 110 mm, 180 x 180 mm | |||||||
打標區域 | 700 x 400 mm | |||||||
前防護門 | 自動 | |||||||
最大裝載重量 | 50 kg | |||||||
Z-軸行程 | 385 mm | |||||||
安全等級 | Class 1 (EN60825-1) | |||||||
軟體 | G-Mark Basic / G-Mark Library | |||||||
操作系統 | Microsoft Windows XP / Vista(32/64 bit) / 7(32/64 bit) / 8(32/64 bit) (桌上型或筆記本電腦) | |||||||
傳輸介面 | USB x 1, VGA x 1 | |||||||
電力規格 | 交流自動切換110 - 240 VAC, 50-60Hz / 單向 | |||||||
耗電功率 | 1650W | |||||||
環境溫度 | 15°C ~35°C | |||||||
環境濕度 | 10 ~ 80% 無冷凝 | |||||||
外觀尺寸 | 1585(L) x 852(W) x 1745(H) mm 1854(L) x 1192(W) x 2050(H) mm (含包裝) | |||||||
淨重 | 235 kg | |||||||
毛重 | 580 kg | |||||||
選配件 | 旋轉平台(Ø 650mm, 2 或者 4 工作站) | |||||||
旋轉軸組件 | ||||||||
吸氣除臭系統 | ||||||||
螢幕支架 | ||||||||
多重對焦功能 |
最大加工物件尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
標準平台 | ||||
C-Series | 最大工件尺寸 | |||
鏡片 | 掃描區域 | 長度 | 寬度 | 高度 |
10 | 10 x 10mm | 720mm | 320mm | 525mm |
50 | 50 x 50mm | 490mm | ||
70 | 70 x 70mm | 460mm | ||
140 | 140 x 140mm | 355mm | ||
200 | 200 x 200mm | 265mm | ||
300 | 300 x 300mm | 125mm | ||
IF-Series | 最大工件尺寸e | |||
鏡片 | 掃描區域 | 長度 | 寬度 | 高度 |
70 | 70 x 70mm | 720mm | 320mm | 420mm |
110 | 110x110mm | 345mm | ||
180 | 180x180mm | 185mm |
旋轉平台 | ||||
---|---|---|---|---|
C-Series | 最大工件尺寸 | |||
Station | 掃描區域 | 長度 | 寬度 | 高度 |
2 Station | 10 x 10mm | 650mm | 320mm | 155mm |
50 x 50mm | ||||
70 x 70mm | ||||
140 x 140mm | ||||
200 x 200mm | ||||
300 x 300mm | ||||
IF-Series | 最大工件尺寸 | |||
Station | 掃描區域 | 長度 | 寬度 | 高度 |
2 Station | 70 x 70mm | 650mm | 320mm | 155mm |
110x110mm | ||||
180x180mm |