4.45 米/秒(175 英寸/秒)雕刻速度
Piolas 400 Series 在性能上表现卓越,提供无与伦比的生产力效益。
Piolas 400 | Piolas 400SE | ||
---|---|---|---|
工作范围 | 无 CCD | 1,016 x 610 mm (40 x 24 in.) | |
有 CCD | |||
零件尺寸上限 (宽 x 长 x 高) | 1,091 x 680 x 280 mm (43 x 26.8 x 11 in.) | ||
零件尺寸上限 (宽 x 长 x 高) (搭配穿门模组) | 1,064 x ∞ x 165 mm (41.9 x ∞ x 6.5 in.) | ||
工作台 | 标准铝格切割工作台 附有水平调整 | 标准铝格切割工作台 无水平调整 | |
工作台尺寸 | 标准铝格切割工作台 1,021 x 614 mm (40.2 x 24.2 in.) | ||
机器尺寸 (长 x 宽 x 高) | 1,021 x 614 mm (40.2 x 24.2 in.) | ||
重量 | 392 kg / 864 lb | ||
激光光源 | CO₂ : 60W, 80W, 100W, 120W | ||
冷却方式 | 60W~120W - 风冷,工作温度 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
传动方式 | AC 伺服马达 | ||
摄影机 | SmartEYES | 标配 | |
Live-view camera | 标配 | ||
SmartVISION Elite | 选配 | ||
最快雕刻速度 | 4.44 m/s (175 in/s) | ||
速度控制 | 由 0.1-100% 调整 (每件最多 16 色设定不同速度) | ||
功率控制 | 由 0-100% 调整 (每件最多 16 色设定不同功率) | ||
雕刻能力 | 256 级灰阶处理能力 | ||
Z 轴移动 | 自动 | ||
聚焦镜 | CO₂: 标配 2.0" (另有 1.5", 2.5", 3.0", 4.0" 可供选配) | ||
分辨率 (DPI) | 有 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
传输界面 | 10 Base-T Ethernet, USB Type-A 2.0 ![]() USB Type-B 2.0 ![]() | ||
支援之操作系统 | MS Windows | ||
控制面板 | 7" 触控式面板 | ||
安全性 | Class 1 激光产品,符合 EN60825-1:2014, EN ISO 13849-1:2023 Class 2 激光产品,符合 CDRH 的 CO₂ 激光 2006/42/EC 机械指令符合 Class 4 激光产品,若搭配穿门模组,符合 CDRH | ||
设备需求 | |||
运行电压 | 60瓦以上,200-240VAC, 50/60HZ 自动切换,最多 15A | ||
排气口直径 | 上排气口直径:4" (101mm) / 下排气口直径:5" (127mm) | ||
空气抽排 | 需搭配外接空气抽排设备,最少流量 800m3/h (CFM 471ft3/minute),负压 2.3kPA (Pure-Air PA-1500FS @ 4" 排气口) | ||
* 速度与产能不同,详细请与经销商或参考 www.gccworld.com。 |