3D 扫描头
包括一个 3 轴扫描头,用于圆形/圆柱形物体的最佳标记解决方案。
StellarMark 3DS JML 型号 | 3DS200-30JML | 3DS200-60JML | 3DS300-30JML | 3DS300-60JML | |
---|---|---|---|---|---|
激光源 | 波长 | 1,064 nm | |||
类型 | 光纤激光 | ||||
输出功率 | 30W | 60W | 30W | 60W | |
冷却方式 | 空冷,无需水冷机 | ||||
工作范围 | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | |||
光斑大小 | 0.041 mm | 0.067 mm | |||
最大打标速度 | 6,000 mm/s | ||||
焦距 | 285 mm | ||||
Z 轴焦距范围 | 100 mm | ||||
电气需求 | 电源供应 | AC 自动切换 115V / 230V,50-60 Hz / 单相 | |||
功耗 | 740W | ||||
尺寸 | 激光打标机 | 长 760 x 宽 210 x 高 220 mm | |||
激光模组 | 长 383 x 宽 318 x 高 120 mm | ||||
激光打标机重量 | 16.0 Kg | ||||
激光模组重量 | 12.7 Kg | ||||
操作系统 | Microsoft Windows 10/11 (32/64 位元)(桌上型或笔记本电脑) | ||||
操作环境 | 温度 | 15℃ ~ 35℃ | |||
湿度 | 10 ~ 80%(不凝结) | ||||
安全性 | Class 4(搭配 LFC D 安全防护罩可达 EN60825-1 Class 1) 2006/42/EC 机械指令 2014/35/EU 低电压指令 2014/30/EU 电磁相容性指令 |
型号 | 3DS200-30JML | 3DS200-60JML | 3DS300-30JML | 3DS300-60JML | |
---|---|---|---|---|---|
工作范围 | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | |||
光斑大小 | 0.041 mm | 0.067 mm | |||
工作距离 | 245 ± 2 mm | 285 ± 2 mm | |||
重复精度** | 0.04 mm | 0.04 mm |
*速度不等于产能。详情请洽经销商或参阅 www.gccworld.com。
** 档案传输速率为 USB 2.0 Full Speed。
规格如有变更,恕不另行通知。