Уникальная идентификация или IUID является частью процесса соответствия, предписанного Министерством обороны США. Это постоянный метод маркировки, используемый для присвоения оборудованию уникального идентификатора. Маркировка UID представляет собой набор данных для активов, который является глобально уникальным и недвусмысленным.
Технология, используемая для маркировки элемента, — это 2D Data Matrix ECC 200 Symbol. Маркировка UID может использоваться для обеспечения целостности и качества данных на протяжении всего жизненного цикла элемента; он также поддерживает многогранные бизнес-приложения.
Процедуры:
Серия лазерных граверов
Шаг 1. Поместите материалы/объекты, которые необходимо обработать, на платформу
Шаг 2. После установки параметров нажмите кнопку предварительного просмотра, чтобы определить обработку
Шаг 3. Нажмите кнопку Exec, чтобы выполнить разметка
Шаг 4. Образец готов.
Предлагаемые параметры:
Черная маркировка таблички
Рамка/Заполнение | |||
---|---|---|---|
Рамка | Заполнение | Граница | Шаг |
X | V | 0 | 0,03 |
Время | Двусторонний | Начальный угол | Шаг угла |
1 | V | 0 | 0 |
Параметр отметки | |||
Скорость | Мощность | Частота | Время |
2000 мм/с | 60% | 30 кГц | 2 |
Лазерный выстрел | |||
1 | |||
2D Marking | |||
Стиль | A | B | Лазерный выстрел |
Точка - Упорядоченно | 0,01 мм | 0,02 мм | 1 |
Задержка | |||
Задержка начальной точки | Задержка средней точки | Задержка конечной точки | Задержка отметки |
0 мс | 0,1 мс | 0,3 мс | 0,3 мс |
Скорость прыжка | Задержка | ||
1000 мм/с | 0,5 мс |
Рамка / Заливка | |||
---|---|---|---|
Рамка | Заливка | Граница | Шаг |
X | V | 0 | X |
Время | Двусторонний | Начало угла | Шаг угла |
1 | В | 0 | 0 |
Параметр метки | |||
Скорость | Мощность | Частота | Время |
100 мм/с | 100% | 60 кГц | 4 |
Лазерный выстрел | |||
1 | |||
2D-маркировка | |||
Стиль | A | B | Лазер Выстрел |
Точка - Упорядоченно | 0,01 мм | 0,02 мм | 1 |
Задержка | |||
Задержка начальной точки | Задержка средней точки | Задержка конечной точки | Задержка отметки |
0 мс | 0,1 мс | 0,3 мс | 0,3 мс |
Скорость прыжка | Задержка | ||
1000 | 0,5 |
*Параметры приведены только для рекомендаций и должны быть умеренно скорректированы соответствующим образом.
Советы:Перед обработкой убедитесь, что материал плоский, чтобы избежать повреждения материала из-за расфокусировки.