3D 掃描頭
包括一個 3 軸掃描頭,用於圓形/圓柱形物體的最佳標記解決方案。
StellarMark 3DS JML 型號 | 3DS200-30JML | 3DS200-60JML | 3DS300-30JML | 3DS300-60JML | |
---|---|---|---|---|---|
雷射源 | 波長 | 1,064 nm | |||
類型 | 光纖雷射 | ||||
輸出功率 | 30W | 60W | 30W | 60W | |
冷卻方式 | 空冷,無需水冷機 | ||||
工作範圍 | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | |||
光斑大小 | 0.041 mm | 0.067 mm | |||
最大打標速度 | 6,000 mm/s | ||||
焦距 | 285 mm | ||||
Z 軸焦距範圍 | 100 mm | ||||
電氣需求 | 電源供應 | AC 自動切換 115V / 230V,50-60 Hz / 單相 | |||
功耗 | 740W | ||||
尺寸 | 雷射打標機 | 長 760 x 寬 210 x 高 220 mm | |||
雷射模組 | 長 383 x 寬 318 x 高 120 mm | ||||
雷射打標機重量 | 16.0 Kg | ||||
雷射模組重量 | 12.7 Kg | ||||
作業系統 | Microsoft Windows 10/11 (32/64 位元)(桌上型或筆記型電腦) | ||||
操作環境 | 溫度 | 15℃ ~ 35℃ | |||
濕度 | 10 ~ 80%(不凝結) | ||||
安全性 | Class 4(搭配 LFC D 安全防護罩可達 EN60825-1 Class 1) 2006/42/EC 機械指令 2014/35/EU 低電壓指令 2014/30/EU 電磁相容性指令 |
型號 | 3DS200-30JML | 3DS200-60JML | 3DS300-30JML | 3DS300-60JML | |
---|---|---|---|---|---|
工作範圍 | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | |||
光斑大小 | 0.041 mm | 0.067 mm | |||
工作距離 | 245 ± 2 mm | 285 ± 2 mm | |||
重複精度** | 0.04 mm | 0.04 mm |
*速度不等於產能。詳情請洽經銷商或參閱 www.gccworld.com。
** 檔案傳輸速率為 USB 2.0 Full Speed。
規格如有變更,恕不另行通知。